|
[Nákladní vozy] → [Otevřené] → [2-osé Es]
|
501612 ze SETu |
TILLIG |
otevřený nákladní vůz červenohnědý s nákladem uhlí |
jako katalogové číslo 521429 |
.Es (Ky) |
• .Es | - | otevřený vůz běžné stavby čelně a bočně výklopný, s plochou podlahou |
| - | se 2 nápravami, ložná délka ≥ 7,7 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 70 t |
• .Es | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
02 55 555 2182-9 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 02 55 555 2182-9 | → | nákladní, nezávisle nápravy, měnitelný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, IF |
• 02 55 555 2182-9 | → | MÁV - Magyar Államvasutak |
• 02 55 555 2182-9 | → | E - otevřený vůz běžné stavby |
• 02 55 555 2182-9 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 02 55 555 2182-9 | → | kontrolní číslice |
|
MAV |
Magyar Államvasutak ZRt.![Odkaz na web dopravce Odkaz na web dopravce](/katalog/css/sipka_link.png) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 83 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
nevyrábí se |
24.12.2023 → 21:44 |
1546 x |